Descrição do Produto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 161,3 x 76,5 x 8,3 mm |
| Peso | 224 g |
| Pantalla dimensiones | 6,78" |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1272 x 2772 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3600 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,5, 23 mm gran angular, 1/1.28", OIS) + 200 MP (f/2,1, 70 mm teleobjetivo periscópico, 1/1.56", OIS) + 50 MP (f/2,0, 15 mm, 120° ultra gran angular); AF láser, Flash LED, HDR; Vídeo: 4K, 1080p, HDR, Giros EIS, Dolby Vision |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 21mm gran angular, 1/2.76"); Panorámica; Video: 4K@30/60/120 fps, 1080p@30/60/240 fps, giroscopio EIS, HDR, Dolby Vision, LOG |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | ColorOS 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 7500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 80 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2791 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2446964.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2446964_ES.pdf |
Características do Produto
| Nome | Oppo Find X9 Pro 5G Dual SIM Cinzento Titânio de 512GB e 16GB RAM (CPH2791) |
|---|---|
| Fabricante | OPPO |
| EAN | 6932169382700 |
| Condição | Novo e Desbloqueado |
| Disponibilidade | Pronto para enviar |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos |
Informação do serviço
Para qualquer dúvida ou informação entre em contato através da nossa linha de atenção ao cliente, disponível de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 13:00. Se o nosso serviço de atenção ao cliente não estiver disponível, poderá sempre enviar-nos um e-mail para o info@movertix.com que será respondido assim que possível.
Expedição: Oferecemos um serviço de envío para todos os países europeus. Todos os pedidos são despachados no mesmo dia útil (se colocados antes das 13:00), ou no dia útil seguinte (para pedidos efectuados depois das 13:00), após aprovação do pagamento. Relembrando que dias úteis não incluem fins de semana ou feriados.
- Portugal: A entrega por envío Normal costuma tardar 3 a 5 días úteis e por Expresso 24 a 48 horas.
- Resto da Europa: A entrega por envío Normal tarda em média 3 a 7 días úteis e por Expresso 48 a 72 horas.
Política de Devoluções: Se por qualquer motivo você deseja devolver algo que nos comprou, nós não teremos qualquer problema em reembolsá-lo ou trocar o produto desde que efectuado no prazo de 15 quinze dias após o envío. Todos os produtos virtuais (licenças, software...) não podem ser devolvidos ou reembolsados, devido a restrições dos fabricantes. O produto tem que estar em perfeitas condições, por abrir com as suas etiquetas e selos intactos, juntamente com quaisquer selos ou marcas necessárias para a revenda.