Descrição do Produto
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Dimensiones | 171,35 x 77,50 x 8,82 mm |
| Peso | 220 g |
| Pantalla dimensiones | 6,88" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1640 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 450 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.1, gran angular, 1,12 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 5 W |
| Capacidad de carga máxima | 18 W |
| Carga rápida W | 18 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | XT2535-13 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2445066.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2445066_ES.pdf |
Características do Produto
| Nome | Motorola Moto G06 Power 4G Dual SIM Azul 4GB/256GB |
|---|---|
| Fabricante | Motorola |
| EAN | 0840493605302 |
| Condição | Novo e Desbloqueado |
| Disponibilidade | Pronto para enviar |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos |
Informação do serviço
Para qualquer dúvida ou informação entre em contato através da nossa linha de atenção ao cliente, disponível de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 13:00. Se o nosso serviço de atenção ao cliente não estiver disponível, poderá sempre enviar-nos um e-mail para o info@movertix.com que será respondido assim que possível.
Expedição: Oferecemos um serviço de envío para todos os países europeus. Todos os pedidos são despachados no mesmo dia útil (se colocados antes das 13:00), ou no dia útil seguinte (para pedidos efectuados depois das 13:00), após aprovação do pagamento. Relembrando que dias úteis não incluem fins de semana ou feriados.
- Portugal: A entrega por envío Normal costuma tardar 3 a 5 días úteis e por Expresso 24 a 48 horas.
- Resto da Europa: A entrega por envío Normal tarda em média 3 a 7 días úteis e por Expresso 48 a 72 horas.
Política de Devoluções: Se por qualquer motivo você deseja devolver algo que nos comprou, nós não teremos qualquer problema em reembolsá-lo ou trocar o produto desde que efectuado no prazo de 15 quinze dias após o envío. Todos os produtos virtuais (licenças, software...) não podem ser devolvidos ou reembolsados, devido a restrições dos fabricantes. O produto tem que estar em perfeitas condições, por abrir com as suas etiquetas e selos intactos, juntamente com quaisquer selos ou marcas necessárias para a revenda.