Descrição do Produto
| Informação Geral | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS |
| Versão OS | 27 |
| Interface de Utilizador | iOS 27 |
| Estado do Produto | Novo |
| Data de Lançamento | 18-09-2026 |
| Design e dimensões | |
|---|---|
| Cor | Borgonha |
| Dimensões | 163,4 x 78 x 8,8 mm |
| Peso | 249 g |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Ecrã | |
|---|---|
| Dimensões do ecrã | 6,9" |
| Tipo de ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução do Ecrã | 1320 x 2868 p |
| Proteção de Ecrã | Escudo Cerâmico 2 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Gama Dinâmica Elevada | HDR10 |
| Brilho | 1000 lâminas |
| Hardware e Desempenho | |
|---|---|
| Processador | Apple A20 Pro |
| Processador Núcleo | Hexa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Expansível por cartão SD | Não |
| Armazenamento | 2 TB |
| Câmara e multimédia | |
|---|---|
| Câmara | 48 MP com ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 e ƒ/4 de abertura variável, estabilização por deslocamento do sensor ótico e qualidade ótica de teleobjetiva x2; 48 MP Fusion, ƒ/2,2 ultra-grande angular e campo de visão de 120°; Objetiva teleobjetiva Fusion de 48 MP, 100 mm, ƒ/2,8, zoom ótico x4, design tetraprisma e estabilização 3D. Gravação 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW e Apple Log 2 |
| Câmara secundária | 48 MP com ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 e ƒ/4 de abertura variável, estabilização ótica por deslocamento do sensor e qualidade ótica x2 teleobjetiva; 48 MP Fusion, ƒ/2,2 ultra-grande angular e campo de visão de 120°; 48 MP teleobjetiva Fusion, 100 mm, ƒ/2,8, zoom ótico x4, design tetraprisma e estabilização 3D. Gravação 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW e Apple Log 2. Resolução da Câmara Frontal: 18 Megapíxeis Câmara secundária: 18 MP Câmara Central Stage, ƒ/1.9, Autofocus, Fotograma Central, Captura Dupla, Modo Noturno, ProRAW e gravação 4K Dolby Vision até 60 fps |
| Resolução da câmara traseira | 48 megapíxeis |
| Coluna mãos-livres | Sim |
| Lanterna | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 18 megapíxeis |
| Número de câmaras traseiras | Triplo |
| Número de câmaras frontais | Single |
| Conectividade e redes | |
|---|---|
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Ligação à rede | 5G |
| Tipo: Wifi | 802.11 (A/B/G/N/AC/6E/7) |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sim |
| SIM Tipo 1 | NanoSIM |
| ANT+ | Não |
| Ligação USB | USB 3.2 |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| SIM Tipo 2 | e-SIM |
| Bateria e carregamento | |
|---|---|
| Conector de carregamento | USB-C |
| Capacidade da bateria | 5391 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Carregamento rápido | Sim |
| Sensores e saúde | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Funcionalidades e extras | |
|---|---|
| Desbloqueio | Desbloqueio de face |
| Outros | |
|---|---|
Características do Produto
| Nome | iPhone 18 Pro Max Bordô 2TB |
|---|---|
| Fabricante | Apple |
| EAN | 0195951410487 |
| Condição | Novo e Selado |
| Disponibilidade | Será enviado em 1-3 dias úteis |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos (se o carregador estiver incluído) |
Informação do serviço
Suporte ao Cliente
Se tiver alguma dúvida ou necessitar de informações adicionais sobre os nossos produtos ou serviços, entre em contacto com a nossa equipa de Apoio ao Cliente, disponível de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 18h00, e à sexta-feira, das 9h00 às 13h00.
Caso não consiga entrar em contacto connosco durante o horário de atendimento, poderá enviar um e-mail para assistencia@movertix.com. A nossa equipa responderá com a maior brevidade possível.
Expedição e Entrega
Disponibilizamos serviços de envio para todos os países europeus. Após a confirmação do pagamento, as encomendas são expedidas no próprio dia útil, desde que sejam realizadas antes das 13h00. As encomendas efetuadas após esse horário serão expedidas no dia útil seguinte.
Os prazos de expedição e entrega não incluem fins de semana nem feriados.
- Portugal: O envio através da GLS Standard demora, em média, entre 3 e 5 dias úteis. A entrega através da GLS Bag demora normalmente entre 24 e 48 horas.
- Restantes países europeus: O envio através da GLS Standard demora, em média, entre 3 e 7 dias úteis. A entrega através da UPS Express demora normalmente entre 48 e 72 horas.
Os prazos indicados são estimativas e podem variar em função do destino e das condições do serviço de transporte.
Política de Devoluções e Reembolsos
Se pretender devolver um produto adquirido na nossa loja, poderá solicitar a devolução no prazo de 14 dias de calendário a contar da data de receção da encomenda, nos termos da legislação aplicável.
Os produtos devolvidos devem encontrar-se em perfeito estado, sem sinais de utilização ou danos, e conservar as etiquetas e os selos intactos, sempre que aplicável. Devem igualmente incluir os acessórios e componentes originais e estar devidamente acondicionados para permitir a sua verificação e eventual revenda.
Os produtos digitais, como licenças e software, estão sujeitos às condições específicas aplicáveis e à legislação em vigor, podendo existir restrições ao cancelamento, à devolução ou ao reembolso.
Para obter informações sobre o procedimento de devolução ou esclarecer qualquer questão, recomendamos que entre em contacto com a nossa equipa de Apoio ao Cliente através do endereço assistencia@movertix.com antes de enviar o produto.