Descrição do Produto
| NFC | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
| Peso | 177 g |
| Tamanho do ecrã | 6,3" |
| Tipo de ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução do ecrã | 1206 x 2622 p |
| Proteção de ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| HDR | HDR10 |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução da camera traseira | 48 Megapixeis |
| Camera | 48 MP (f/1,6, 26 mm grande angular, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grande angular, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash doble tono, LED, HDR, panorámica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Resolução da camera Selfies | 18 Megapixeis |
| Camera Selfies | 18 MP (f/1.9, grande angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidade/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, grabación de sonido estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Banda tripla, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Tipo de USB | USB 2.0 |
| Tipo de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Memória ROM (Interna) | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe |
| Memória expansível | Não |
| Processador | Hexa Core |
| Processador | Apple A19 (3 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão S.O. | 26 |
| Botão de emergência | Não |
| Alta Voz Mãos livres | Sim |
| Tecnologia de desbloqueio | Reconhecimento facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola digital | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Capacidade da bateria | 3692 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 40 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | A3520 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2402623.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2402623_ES.pdf |
| SAR Cabeça | 1,49 W/kg |
| SAR Tronco | 1,49 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,49 W/kg |
Características do Produto
| Nome | iPhone 17 Preto de 256GB |
|---|---|
| Fabricante | Apple |
| EAN | 0195950643503 |
| Condição | Novo e Desbloqueado |
| Disponibilidade | Será enviado em 1-3 dias úteis |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos |
Informação do serviço
Para qualquer dúvida ou informação entre em contato através da nossa linha de atenção ao cliente, disponível de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 13:00. Se o nosso serviço de atenção ao cliente não estiver disponível, poderá sempre enviar-nos um e-mail para o info@movertix.com que será respondido assim que possível.
Expedição: Oferecemos um serviço de envío para todos os países europeus. Todos os pedidos são despachados no mesmo dia útil (se colocados antes das 13:00), ou no dia útil seguinte (para pedidos efectuados depois das 13:00), após aprovação do pagamento. Relembrando que dias úteis não incluem fins de semana ou feriados.
- Portugal: A entrega por envío Normal costuma tardar 3 a 5 días úteis e por Expresso 24 a 48 horas.
- Resto da Europa: A entrega por envío Normal tarda em média 3 a 7 días úteis e por Expresso 48 a 72 horas.
Política de Devoluções: Se por qualquer motivo você deseja devolver algo que nos comprou, nós não teremos qualquer problema em reembolsá-lo ou trocar o produto desde que efectuado no prazo de 15 quinze dias após o envío. Todos os produtos virtuais (licenças, software...) não podem ser devolvidos ou reembolsados, devido a restrições dos fabricantes. O produto tem que estar em perfeitas condições, por abrir com as suas etiquetas e selos intactos, juntamente com quaisquer selos ou marcas necessárias para a revenda.