Descrição do Produto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm |
| Peso | 221 g |
| Pantalla dimensiones | 6,8" |
| Tipo pantalla | LTPO OLED |
| Resolución de pantalla | 1344 x 2992 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 2000 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.7, 25 mm, 1/1.31", 1.2μm, PDAF de doble píxel, OIS) + 48 MP (f/2.8, 113 mm, 1/2.55", PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico de 5x) + 48 MP (f/1.7, 123°, 1/2.55", PDAF de doble píxel); Flash LED, Píxel Shift, Ultra-HDR; Vídeo: 8K, 4K, 1080p, OIS |
| Resolución cámara frontal | 42 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 42 MP (f/2.2, 17 mm ultra gran angular, PDAF); Auto-HDR, panorámica; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 5060 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 45 W |
| SAR Cabeza | 0,99 W/kg |
| SAR Tronco | 1,40 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,79 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 8,6 |
Características do Produto
| Nome | Google Pixel 9 Pro XL 5G Avelã de 256GB |
|---|---|
| Fabricante | |
| EAN | 0840353914544 |
| Condição | Novo e Desbloqueado |
| Disponibilidade | Será enviado em 1-3 dias úteis |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos |
Informação do serviço
Para qualquer dúvida ou informação entre em contato através da nossa linha de atenção ao cliente, disponível de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 13:00. Se o nosso serviço de atenção ao cliente não estiver disponível, poderá sempre enviar-nos um e-mail para o info@movertix.com que será respondido assim que possível.
Expedição: Oferecemos um serviço de envío para todos os países europeus. Todos os pedidos são despachados no mesmo dia útil (se colocados antes das 13:00), ou no dia útil seguinte (para pedidos efectuados depois das 13:00), após aprovação do pagamento. Relembrando que dias úteis não incluem fins de semana ou feriados.
- Portugal: A entrega por envío Normal costuma tardar 3 a 5 días úteis e por Expresso 24 a 48 horas.
- Resto da Europa: A entrega por envío Normal tarda em média 3 a 7 días úteis e por Expresso 48 a 72 horas.
Política de Devoluções: Se por qualquer motivo você deseja devolver algo que nos comprou, nós não teremos qualquer problema em reembolsá-lo ou trocar o produto desde que efectuado no prazo de 15 quinze dias após o envío. Todos os produtos virtuais (licenças, software...) não podem ser devolvidos ou reembolsados, devido a restrições dos fabricantes. O produto tem que estar em perfeitas condições, por abrir com as suas etiquetas e selos intactos, juntamente com quaisquer selos ou marcas necessárias para a revenda.