Descrição do Produto
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| NFC | Não |
| Dimensões | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm |
| Peso | 446 g |
| Tamanho do ecrã | 11" |
| Tipo de ecrã | Ultra Retina Tandem OLED |
| Resolução do ecrã | 1668 x 2420 p |
| Proteção de ecrã | Vidro resistente a riscos, revestimento oleofóbico |
| HDR | HDR10 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução da camera traseira | 12 Megapixeis |
| Camera | Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de 12 MP (f/1,8 grande angular de pixel duplo PDAF TOF profundidade); Flash de doble tono Quad-LED, HDR; Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps; giroscopio EIS, ProRes (4K, 1080p), modo cinemático (4K, 1080p) |
| Resolução da camera Selfies | 12 Megapixeis |
| Camera Selfies | 12 MP (f/2.4, 122° ultra grande angular); Detección de rostros, HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@25/30/60 fps, giro-EIS, HDR |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Rede | WiFi + Cellular |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Banda dupla, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, EDR |
| Tipo de USB | USB 4.0 |
| Tipo de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Saída de Áudio | Não |
| Tipo SIM | SingleSIM |
| Tipo de SIM 1 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Memória ROM (Interna) | 256 GB |
| Memória expansível | Não |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Apple M4 |
| Sistema operativo | iPadOs |
| Versão S.O. | iPadOS 17.5.1 |
| Som | Dolby Atmos |
| Tecnologia de desbloqueio | Sensor de impressão digital, Reconhecimento facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola digital | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 8160 mAh |
| Inclui carregador? | Não |
| Eficiencia Energética | G |
| ID EPREL | A2837 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/G-Left-Red-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2261269.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2261269_ES.pdf |
| SAR Cabeça | 1,45 W/kg |
| SAR Tronco | 1,45 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,45 W/kg |
Características do Produto
| Nome | Apple iPad Pro 2024 11" 256GB (WiFi+Cellular) Prateado |
|---|---|
| Fabricante | Apple |
| EAN | 0195949229350 |
| Condição | Novo e Desbloqueado |
| Disponibilidade | Será enviado em 1-3 dias úteis |
| Garantia do fabricante | 3 Anos |
| Tipo de ficha | Ficha europeia de 2 pinos |
Informação do serviço
Para qualquer dúvida ou informação entre em contato através da nossa linha de atenção ao cliente, disponível de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 13:00. Se o nosso serviço de atenção ao cliente não estiver disponível, poderá sempre enviar-nos um e-mail para o info@movertix.com que será respondido assim que possível.
Expedição: Oferecemos um serviço de envío para todos os países europeus. Todos os pedidos são despachados no mesmo dia útil (se colocados antes das 13:00), ou no dia útil seguinte (para pedidos efectuados depois das 13:00), após aprovação do pagamento. Relembrando que dias úteis não incluem fins de semana ou feriados.
- Portugal: A entrega por envío Normal costuma tardar 3 a 5 días úteis e por Expresso 24 a 48 horas.
- Resto da Europa: A entrega por envío Normal tarda em média 3 a 7 días úteis e por Expresso 48 a 72 horas.
Política de Devoluções: Se por qualquer motivo você deseja devolver algo que nos comprou, nós não teremos qualquer problema em reembolsá-lo ou trocar o produto desde que efectuado no prazo de 15 quinze dias após o envío. Todos os produtos virtuais (licenças, software...) não podem ser devolvidos ou reembolsados, devido a restrições dos fabricantes. O produto tem que estar em perfeitas condições, por abrir com as suas etiquetas e selos intactos, juntamente com quaisquer selos ou marcas necessárias para a revenda.