Descrizione prodotto
| NFC | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 160,69 x 73,06 x 8,24 mm |
| Peso | 186 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,7" |
| Tipo di schermo | P-OLED |
| Risoluzione schermo | 1200 x 2712 p |
| Protezione schermo | Corning Gorilla Glass 7i |
| 120 Hz | |
| Alta gamma dinamica | HDR10+ |
| Luminosità | 4500 nit |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo 24 mm, PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.0, teleobiettivo 73 mm, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2.0, ultra grandangolo 120°, 0.64 µm, PDAF); flash LED, HDR; Panoramica; Video: 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.0, grandangolo, 0.64μm); HDR; Video: 4K a 30 fps, 1080p a 30/120 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Diretto, Tripla banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB-C |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.0 |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 90 W |
| Efficienza energetica | A |
| ID EPREL | edge 60 pro (XT2507-1) |
| Immagine Etichetta di efficienza energetica | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etichetta di efficienza energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266111.pdf |
| PDF Informazioni sull'energia | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266111_ES.pdf |
| Testa SAR | 0,9 W/kg |
| Tronco SAR | 1,39 W/kg |
| Estremità SAR | 2,64 W/kg |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Motorola Edge 60 Pro 5G 12GB/512GB Marrone Dual SIM (XT2507) |
|---|---|
| Fabbricante | Motorola |
| EAN | 8404936006280 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.