Produktbeschreibung
| NFC | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Abmessungen | 160,69 x 73,06 x 8,24 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Bildschirmabmessungen | 6,7" |
| Bildschirmtyp | P-OLED |
| Bildschirmauflösung | 1200 x 2712 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| 120 Hz | |
| High Dynamic Range | HDR10+ |
| Helligkeit | 4500 Nits |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, 24 mm Weitwinkel, PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.0, 73 mm Teleobjektiv, PDAF, 3x Zoom, OIS) + 50 MP (f/2.0, 120° Ultraweitwinkel, 0,64 µm, PDAF); LED-Blitz, HDR; Panorama; Video: 4K@30fps 1080p@30/60/120/240 fps, Gyro-EIS, HDR10+ |
| Frontkamera-Auflösung | 50 Megapixel |
| Zweitkamera | 50 MP (f/2.0, Weitwinkel, 0,64 µm); HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| 850/900/1800/1900 | |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direkt, Tripleband |
| Bluetooth-Typ | 5.4, A2DP, LE |
| USB-Anschluss | USB-C |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audioanschluss | Nein |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | Dual-SIM-Standby |
| SIM Typ 1 | NanoSIM |
| SIM Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa-Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 15 |
| Not-Aus-Taste | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Entsperren | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| 90 W | |
| Energieeffizienz | A |
| EPREL-ID | edge 60 pro (XT2507-1) |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF-Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266111.pdf |
| PDF-Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266111_ES.pdf |
| SAR-Kopf | 0,9 W/kg |
| SAR-Rumpf | 1,39 W/kg |
| SAR-Extremitäten | 2,64 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex | 8,2 |
Zusätzliche Information
| Name | Motorola Edge 60 Pro 5G 12GB/512GB Braun Dual SIM (XT2507) |
|---|---|
| Hersteller | Motorola |
| EAN | 8404936006280 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Versandfertig |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.