Descrizione prodotto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163 x 76,1 x 8,3 mm |
| Peso | 219 g |
| Pantalla dimensiones | 6,8" |
| Tipo pantalla | LTPO OLED |
| Resolución de pantalla | 1276 x 2848 p |
| Protección de pantalla | Kunlun Glass 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR |
| Brillo | 3000 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.6-4.0, 23mm gran angular, 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS) + 48 MP (f/2.1, 93mm telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom) + 40 MP (f/2.2, 13mm ultra gran angular, AF); Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR; Video: 4K |
| Resolución cámara frontal | 13 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 13 MP (f/2.0, gran angular, AF); HDR, panorama; Video: 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| GSM | 800/900/1800/1900/2100 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900/2100 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, LHDC |
| Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Kirin 9020 |
| Sistema operativo | EMUI |
| Versión S.O. | 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5170 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 100 W |
| Eficiencia Energética | C |
| ID EPREL | LMR-LX9 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/C-Left-LightGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2407626.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2407626_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Huawei Pura 80 Pro 5G 12GB/512GB Dual SIM Nero |
|---|---|
| Fabbricante | Huawei |
| EAN | 6942103165375 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.