Produktbeschreibung
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 169,4 x 80,1 x 8 mm |
| Peso | 208 g |
| Pantalla dimensiones | 6,9" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
| Protección de pantalla | Asahi Glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 900 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.9, 24mm gran angular, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS) + 8 MP (120˚, ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm, AF); LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 28mm gran angular, 1/3.0", 0.7µm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 33 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | XT2503-4 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2264664.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2264664_ES.pdf |
Zusätzliche Information
| Name | TCL NXTPaper 70 Pro 5G 8GB/256GB Blue (Stellar Blue) Dual SIM T807D1 |
|---|---|
| Hersteller | TCL |
| EAN | 4894461948010 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.