Descrizione prodotto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 169,4 x 80,1 x 8 mm |
| Peso | 208 g |
| Pantalla dimensiones | 6,9" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
| Protección de pantalla | Asahi Glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 900 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.9, 24mm gran angular, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS) + 8 MP (120˚, ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm, AF); LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 28mm gran angular, 1/3.0", 0.7µm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 33 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | XT2503-4 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2264664.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2264664_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | TCL NXTPaper 70 Pro 5G 8GB/256GB Blue (Stellar Blue) Dual SIM T807D1 |
|---|---|
| Fabbricante | TCL |
| EAN | 4894461948010 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Sarà spedito in 1-3 giorni lavorativi |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.