Descrizione prodotto
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Dimensioni | 171,08 x 82,05 x 8,55 mm |
| Peso | 224 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,9" |
| Tipo di schermo | IPS LCD |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2340 p |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
| High Dynamic Range | HDR10+ |
| Luminosità | 700 nit |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo, PDAF) + (obiettivo ausiliario); flash LED, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 8 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 8 MP (f/2.0, grandangolo); HDR; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual band |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB-C |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| 256 GB | |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (nel secondo slot SIM) |
| Memoria espandibile | micro SD 2 TB |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | HyperOS 2 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 33 W |
| Efficienza energetica | B |
| ID EPREL | 25062PC34E |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://i05.appmifile.com/488_operatorx_operatorx_opx/12/08/2025/52dd65cfa2f6ea3ae443397a728f452f.pdf?content=energyinformation |
| Informazioni sull'energia PDF | https://i05.appmifile.com/881_operatorx_operatorx_opx/12/08/2025/2263278e0db53522588e484ebe971f49.pdf?content=energyinformation |
| Testa SAR | 0,998 W/kg |
| Tronco SAR | 0,995 W/kg |
| Estremità SAR | 2.308 W/kg |
Ulteriori informazioni
| Nome | Xiaomi Poco M7 Dual SIM in Nero da 256GB e 8GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Xiaomi |
| EAN | 6932554452070 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.