Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 163,1 x 77,9 x 8,2 mm | |
| Peso | 215,7 g | |
| Dimensioni dello schermo | 6,83" | |
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione schermo | 1280 x 2772 p | |
| Protezione schermo | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 120 Hz | ||
| Alta gamma dinamica | HDR10+ | |
| Luminosità | 1700 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.5, grandangolo 26 mm, 1/1.95", 0.8 µm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, ultra grandangolo 15 mm, 1/4.0", 1.12 µm); Flash LED, HDR, Panorama; Video: 4K@30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, giroscopio-EIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 20 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 20 MP (f/2.2, grandangolo), 1/4"); HDR; Video: 1080p a 30/60 fps | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Diretto, Doppia banda | |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC | |
| Connessione USB | USB 2.0 | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Connettore audio | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Memoria | 512 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 4.1 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | Interfaccia utente | HyperOS 2 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, sblocco facciale | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| No | ||
| Capacità della batteria | 6500 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 90 W | |
| Efficienza energetica | B | |
| ID EPREL | 25053PC47G | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2328834.pdf | |
| Informazioni energetiche PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2328834_ES.pdf | |
| Testo SAR | 0,995 W/kg | |
| SAR Trunk | 0,998 W/kg | |
| SAR Extremities | 2,593 W/kg | |
| Indice di riparabilità | 8,1 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Xiaomi Poco F7 5G Dual SIM in Argento da 512GB e 12GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Xiaomi |
| EAN | 6932554438050 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.