Descrizione prodotto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,6 x 78,3 x 8,2 mm |
| Peso | 207 g |
| Pantalla dimensiones | 6,83" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2772 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3200 nits |
| Resolución cámara trasera | 200 megapíxeles |
| Cámara | 200 MP (f/1.7, 23mm gran angular, 1/1.4", 0.56μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 15mm, 120º ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.2, gran angular, 1/3.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 100 W |
| Eficiencia Energética | B |
| ID EPREL | 2510ERA8BG |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2470751.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2470751_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual SIM in Blu da 256GB e 8GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Xiaomi |
| EAN | 6932554490126 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.