Descrizione prodotto
| NFC | No | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 167,20 x 76,60 x 7,94 mm | |
| Peso | 201 g | |
| 6,74" | ||
| Tipo di schermo | LCD | |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1600 pixel | |
| Protezione dello schermo | Panda Glass | |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz | |
| Luminosità | 500 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/2.2, grandangolo, PDAF) + 13 MP (ultra-grandangolo); flash LED, panorama; Video: 1080p@30fps | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 5 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 5 MP (grandangolo); Video: Sì | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 4G | |
| Tipo di Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual band | |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Connessione USB | USB 2.0 | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Connettore audio | Jack da 3,5 mm | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 4 GB | |
| Memoria | 64 GB | |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) | |
| Memoria espandibile | MicroSDXC | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | 15 | |
| Interfaccia utente | realme UI 5.0 | |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Barometro | No | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 15 W | |
| Efficienza energetica | A | |
| ID EPREL | RMX5313 | |
| Immagine Etichetta di efficienza energetica | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png | |
| PDF Etichetta di efficienza energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2361473.pdf | |
| PDF Informazioni sull'energia | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2361473_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Realme Note 70T 4G 4GB/64GB Nero Dual SIM |
|---|---|
| Fabbricante | Realme |
| EAN | 6941764469631 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.