Descrizione prodotto
| Bluetooth | Sì | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 158,12 x 74,97 x 7,78 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Dimensioni dello schermo | 6,57" | |
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2372 p | |
| Protezione dello schermo | Dragontrail Glass | |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | |
| Luminosità | 600 nit | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo 26 mm, 1/1.95", 0.8 µm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 16 mm, obiettivo ultra-grandangolare 112°, 1/4.0", 1.12µm, AF) + 2 MP (f/2.4, macro); flash LED, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps, giroscopio, OIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 32 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 32 MP (f/2.0, obiettivo grandangolare da 22 mm, 1/2.74", 0.8 m, AF); Panoramica; Video: 1080p@30fps | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo di Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual banda | |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE, LHDC | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Audio connettore | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 8 GB | |
| Memoria | 256 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 3.1 | |
| Memoria espandibile | MicroSDXC | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | Interfaccia utente | ColorOS 15 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, sblocco facciale | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| No | ||
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 45 W | |
| Efficienza energetica | A | |
| ID EPREL | CPH2743 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2318911.pdf | |
| Informazioni energetiche PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2318911_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Oppo Reno14 F 5G Dual SIM in Verde da 256GB e 8GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | OPPO |
| EAN | 8033779082412 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.