Descrizione prodotto
| Bluetooth | Sì | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164,82 x 75,53 x 7,76 mm | |
| Peso | 194 g | |
| Dimensioni dello schermo | 6,67" | |
| Tipo di schermo | IPS LCD | |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1604 p | |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Frequenza di aggiornamento | Luminosità | 1000 nit |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profondità); flash LED, HDR, Panorama; Video: 1080p@30/60fps | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 8 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 8 MP (f/2.0, grandangolo); Video: 1080p@30fps | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 4G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual banda | |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Connettore audio | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 8 GB | |
| Memoria | 256 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 2.1 | |
| Memoria espandibile | MicroSDXC | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | 15 | |
| Interfaccia utente | ColorOS 15 | |
| No | ||
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, sblocco facciale | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Barometro | No | |
| Capacità della batteria | 5800 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 45 W | |
| Efficienza energetica | B | |
| ID EPREL | CPH2711 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2245892.pdf | |
| Informazioni sull'energia in PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2245892_ES.pdf | |
| Testa SAR | 0,984 W/kg | |
| SAR Trunk | 1,093 W/kg | |
| Estremità SAR | 2,314 W/kg | |
| Indice di riparabilità | 7,5 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Oppo A5 Pro Dual SIM in Nero da 256GB e 8GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | OPPO |
| EAN | 6932169365079 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.