Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 163,41 x 77,04 x 8,1 mm | |
| Peso | 211 g | |
| Dimensioni dello schermo | 6,83" | |
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione schermo | 1272 x 2800 p | |
| Protezione schermo | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 144 Hz | ||
| Gamma dinamica elevata | HDR10+ | |
| Luminosità | 800 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 15 mm, ultra grandangolo 116°, 1/4.0", 1.12 µm, AF); Flash LED, Ultra HDR, Panoramico; Video: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio-EIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.0, grandangolo 21 mm, 1/2.76", 0.64µm, AF); Panorama; Video: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps; Giroscopio EIS | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Diretto, Doppio banda | |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Audio connettore | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 8 GB | |
| Memoria | 256 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 3.1 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | Interfaccia utente | OxygenOS 15 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| No | ||
| Capacità della batteria | 5200 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 80 W | |
| Efficienza energetica | B | |
| ID EPREL | CPH2709 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2302276.pdf | |
| Informazioni energetiche PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2302276_ES.pdf | |
| SAR Head | 1,18 W/kg | |
| SAR Trunk | 0,90 W/kg | |
| Indice di riparabilità | 6,8 |
Ulteriori informazioni
| Nome | OnePlus Nord 5 5G Dual SIM in Grigio da 256GB e 8GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | OnePlus |
| EAN | 6921815629849 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.