Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 164,3 x 77,1 x 8,6 mm | |
| Peso | 228 g | |
| 6,85" | ||
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1216 x 2688 pixel | |
| Protezione dello schermo | Vetro Longxi | |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz | |
| Gamma dinamica elevata | HDR10 | |
| Luminosità | 2000 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.6-4.0, 35 mm, PDAF, OIS) + 64 MP (f/2.5, teleobiettivo periscopico da 70 mm, PDAF, OIS, zoom ottico 2.7x) + 50 MP (f/2.0, 13 mm, ultra grandangolo da 122°, PDAF); Ring-LED, doppio flash, panorama; video: 8K a 30 fps, 4K, 1080p, HDR10, Giro-EIS | |
| Risoluzione fotocamera frontale | Fotocamera secondaria | 16 MP (f/2.5, grandangolo 24 mm, 1/2.8", 1.12 µm); HDR; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Diretto, Dual band | |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE | |
| Connessione USB | USB 3.2, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 16 GB | |
| Memoria | 512 GB | |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.0 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | 15 | |
| Interfaccia utente | Nebula AIOS | |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Barometro | No | |
| Capacità della batteria | 6150 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 80 W |
Ulteriori informazioni
| Nome | Nubia Z70 Ultra 5G 16GB/512GB Dual SIM Nero |
|---|---|
| Fabbricante | Nubia |
| EAN | 6902176129728 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.