Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 160,6 x 75,6 x 8,9 mm | |
| Peso | 218 g | |
| 6,67" | ||
| Tipo di schermo | OLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1260 x 2800 p | |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 120 Hz | ||
| Gamma dinamica elevata | HDR10+ | |
| Luminosità | 4500 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.7, grandangolo 24 mm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.7, teleobiettivo periscopico, PDAF, zoom ottico 3x OIS) + 50 MP (f/2.2, ultra grandangolo 114°); flash LED, panorama, HDR; Video: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio-EIS, OIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.2, 1/2.76"); HDR; Video: 4K a 60 fps, 1080p a 60 fps | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Diretto, Tripla banda | |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Connettore audio | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby | |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 16 GB | |
| Memoria | 256 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 4.0 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| Versione SO | Interfaccia utente | Niente OS 3.5 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| No | ||
| Capacità della batteria | 5150 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 65 W | |
| Efficienza energetica | A | |
| ID EPREL | A024 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2359678.pdf | |
| Informazioni energetiche PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2359678_ES.pdf | |
| Indice di riparabilità | 7,4 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Niente Telefono 3 5G 12GB/256GB Bianco Dual SIM |
|---|---|
| Fabbricante | Nothing Tech |
| EAN | 6974434226166 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.