Descrizione prodotto
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Dimensioni | 165,7 x 76 x 8,2 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Dimensioni del display | 6,67" |
| Tipo di schermo | IPS LCD |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1604 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Luminosità | 1000 nit |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo, PDAF); flash LED, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 8 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 8 MP (f/2.1, grandangolo, 1.12 μm); HDR; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Connettore audio | Jack da 3,5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria espandibile | micro SD 1 TB |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | No |
| No | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 18 W |
| Efficienza energetica | A |
| ID EPREL | g05 (XT2523-3) |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2208423.pdf |
| PDF Informazioni sull'energia | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2208423_ES.pdf |
| Testa SAR | 0,93 W/kg |
| Trunk SAR | 1,43 W/kg |
| Estremità SAR | 2,96 W/kg |
| Indice di riparabilità | 7,6 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Motorola Moto G05 Dual SIM in Verde da 256GB e 8GB RAM (XT2523-3) |
|---|---|
| Fabbricante | Motorola |
| EAN | 0840023290565 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.