Descrizione prodotto
| NFC | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 165,67 x 75,98 x 8,17 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,67" |
| Tipo di schermo | IPS LCD |
| Risoluzione schermo | 720 x 1604 pixel |
| Protezione schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| 90 Hz | |
| Luminosità | 800 nit |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 32 megapixel |
| Fotocamera | 32 MP (f/2.2, grandangolo, 0.64 µm, PDAF); flash LED, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 8 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 8 MP (f/2.1, grandangolo, 1.12 μm); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual band |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Audio connettore | Jack da 3,5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 2 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Memoria espandibile | MicroSDXC |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 14 |
| Interfaccia utente | Edizione Go |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Rimovibile batteria | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 18 W |
| Torcia | No |
| Efficienza energetica | A |
| ID EPREL | e15 (XT2523-6) |
| Immagine Etichetta di efficienza energetica | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etichetta di efficienza energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2208427.pdf |
| PDF Energia Informazioni | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2208427_ES.pdf |
| Testa SAR | 0,93 W/Kg |
| Tronco SAR | 1,43 W/Kg |
| Estremità SAR | 2,96 W/Kg |
| Riparabilità Indice | 7.3 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Motorola Moto E15 2GB/64GB Blu Dual SIM |
|---|---|
| Fabbricante | Motorola |
| EAN | 0840023291791 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.