Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 159 x 74 x 5,99 mm | |
| Peso | 159 g | |
| 6,67" | ||
| Tipo di schermo | P-OLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1220 x 2712p | |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 120 Hz | ||
| Gamma dinamica elevata | HDR10+ | |
| Luminosità | 4500 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| 50 MP (f/1.8, Ultra Pixel 2.0 µm, OIS) + 50 MP (f/2.0, Ultra Wide, 12mm, 120°, AF) + 50 MP (Sensore di luce dedicato 3 in 1); Flash LED, HDR; Panorama; Video: 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, Slow Motion 240/120 fps, Giroscopio EIS, HDR10+ | ||
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.0, grandangolo, 1.28μm) | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) | |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Connessione USB | USB 2.0 | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou | ||
| Connettore audio | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | SIM singola + eSIM | |
| SIM tipo 1 | NanoSIM | |
| SIM tipo 2 | e-SIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Memoria | 512 GB | |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Snapdragon 7 Gen 4 | |
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | 16 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Prossimità sensore | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Barometro | No | |
| Capacità della batteria | 4800 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 68 W | |
| Efficienza energetica | A | |
| ID EPREL | XT2601-2 | |
| Immagine Etichetta di efficienza energetica | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2464250.pdf | |
| Informazioni sull'energia PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2464250_ES.pdf | |
| Indice di riparabilità | 3,63 |
Ulteriori informazioni
| Nome | Motorola Edge 70 5G Dual SIM in Grigio da 512GB e 12GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Motorola |
| EAN | 0840493603360 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Sarà spedito in 1-3 giorni lavorativi |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.