Descrizione prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS |
| Versione OS | 27 |
| Interfaccia utente | iOS 27 |
| Condizioni del prodotto | Nuovo |
| Data di uscita | 18-09-2026 |
| Progetto e dimensioni | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 163,4 x 78 x 8,8 mm |
| Peso | 249 g |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 6,9" |
| Tipo di schermo | Super Retina XDR OLED |
| Risoluzione dello schermo | 1320 x 2868 p |
| Protezione dello schermo | Scudo in ceramica 2 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Gamma dinamica elevata | HDR10 |
| Luminosità | 1000 lit |
| Hardware e prestazioni | |
|---|---|
| Processore | Apple A20 Pro |
| Processore Core | Hexa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Espandibile tramite scheda SD | No |
| Stoccaggio | 2 TB |
| Fotocamera e multimedia | |
|---|---|
| Fotocamera | 48 MP con diaframma variabile ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 e ƒ/4, stabilizzazione ottica dello spostamento del sensore e qualità ottica x2 teleobiettivo; 48 MP Fusion, ƒ/2,2 ultra-grandangolare e campo visivo di 120°; Obiettivo teleobiettivo Fusion da 48 MP, 100 mm, ƒ/2,8, zoom ottico x4, progettazione tetraprisma e stabilizzazione 3D. Registrazione 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW e Apple Log 2 |
| Telecamera secondaria | 48 MP con diaframma variabile ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 e ƒ/4, stabilizzazione ottica dello spostamento del sensore e qualità ottica per teleobiettivo x2; 48 MP Fusion, ƒ/2,2 ultra-grandangolare e campo visivo di 120°; 48 MP teleobiettivo Fusion, 100 mm, ƒ/2,8, zoom ottico x4, design tetraprisma e stabilizzazione 3D. Registrazione 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW e Apple Log 2. Risoluzione della fotocamera frontale: 18 megapixel Fotocamera secondaria: 18 MP Fotocamera Center Stage, ƒ/1.9, Autofocus, Center Frame, Doppia cattura, Modalità notturna, ProRAW e registrazione 4K Dolby Vision fino a 60 fps |
| Risoluzione della telecamera posteriore | 48 megapixel |
| Altoparlante a mani libere | Sì |
| Torcia | Sì |
| Risoluzione della telecamera frontale | 18 megapixel |
| Numero di telecamere posteriori | Triplo |
| Numero di telecamere frontali | Singolo |
| Connettività e rete | |
|---|---|
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione alla rete | 5G |
| Tipo: Wifi | 802.11 (A/B/G/N/AC/6E/7) |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| SIM Tipo 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Connessione USB | USB 3.2 |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| SIM Tipo 2 | e-SIM |
| Batteria e ricarica | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Capacità della batteria | 5391 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Sensori e salute | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Caratteristiche e contenuti extra | |
|---|---|
| Sblocco | Sblocco faccia |
| Altri | |
|---|---|
Ulteriori informazioni
| Nome | iPhone 18 Pro Max Nero 2TB |
|---|---|
| Fabbricante | Apple |
| EAN | 0195951410463 |
| Condizioni | Nuovo e Sigillato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin (se il caricabatterie è incluso) |
Informazioni di Servizio
Servizio clienti
Per qualsiasi domanda o per ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi, puoi contattare il nostro servizio clienti, disponibile dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 19:00 e il venerdì dalle 10:00 alle 14:00.
Se il nostro servizio clienti non è disponibile, puoi inviarci un’e-mail all’indirizzo assistenza@movertix.com. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Spedizione e consegna
Offriamo un servizio di spedizione verso tutti i Paesi europei. Dopo la conferma del pagamento, gli ordini effettuati prima delle 14:00 vengono spediti lo stesso giorno lavorativo. Gli ordini effettuati dopo le 14:00 vengono spediti il giorno lavorativo successivo.
Si ricorda che i giorni lavorativi non includono i fine settimana né i giorni festivi.
- Italia: la consegna con spedizione Standard richiede generalmente da 3 a 5 giorni lavorativi, mentre la consegna Express richiede solitamente da 24 a 48 ore.
- Resto d’Europa: la consegna con spedizione Standard richiede generalmente da 3 a 7 giorni lavorativi, mentre la consegna Express richiede solitamente da 48 a 72 ore.
I tempi di consegna indicati sono stime e possono variare in base alla destinazione e al corriere utilizzato.
Politica di reso e rimborso
Se desideri restituire un prodotto acquistato nel nostro negozio online, puoi esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine, nel rispetto della normativa applicabile.
I prodotti restituiti devono essere in perfette condizioni, privi di segni di utilizzo o danni, e devono conservare le etichette e i sigilli intatti, ove applicabile. Devono inoltre essere restituiti con tutti gli accessori e i componenti originali, accuratamente imballati per consentirne la verifica.
I prodotti digitali, come software e licenze, sono soggetti alle condizioni specifiche applicabili a ciascun prodotto e alle disposizioni di legge vigenti. Potrebbero essere previste limitazioni per annullamenti, resi e rimborsi.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di reso o rimborso, ti consigliamo di contattare il nostro servizio clienti all’indirizzo assistenza@movertix.com prima di rispedire il prodotto.