Descrizione prodotto
| NFC | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 150 x 71,9 x 8,8 mm |
| Peso | 204 g |
| 6,3" | |
| Tipo di schermo | Super Retina XDR OLED |
| Risoluzione dello schermo | 1206 x 2622p |
| Protezione dello schermo | Ceramic Shield 2 |
| 120 Hz | |
| Gamma dinamica elevata | HDR10 |
| Luminosità | 1000 nit |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Fotocamera | 48 MP (f/1.6, grandangolo 24 mm, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2.8, teleobiettivo 100 mm) + 48 MP (f/2.2, 13 mm, ultra grandangolo 120°, PDAF); Flash dual tone, LED, HDR, panoramico); Video: 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 18 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 18 MP (f/1.9, grandangolo, PDAF, 3D SL OIS, sensore di profondità/biometrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, registrazione audio stereo); Video: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo di Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Tripla banda, Hotspot |
| Bluetooth Tipo | 6.0, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 3.2 |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Memoria | 1 TB |
| Memoria Tipo | NVMe |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Hexa Core |
| Processore | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versione S.O. | 26 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Capacità della batteria | 3988 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 40 W |
| Efficienza energetica | A |
| ID EPREL | A3523 |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2402615.pdf |
| Informazioni sull'energia in PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2402615_ES.pdf |
| Testa SAR | 1,49 W/kg |
| Banco SAR | 1,49 W/kg |
| Estremità SAR | 1,49 W/kg |
Ulteriori informazioni
| Nome | iPhone 17 Pro in Arancione cosmico da 1TB |
|---|---|
| Fabbricante | Apple |
| EAN | 0195950628562 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Sarà spedito in 1-3 giorni lavorativi |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.