Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 160,8 x 76,1 x 8,1 mm | |
| Peso | 205 g | |
| 6,7" | ||
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1280 x 2800 p | |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | |
| Luminosità | 5000 nit | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 200 megapixel | |
| Fotocamera | 200 MP (f/1.9, grandangolo, 1/1.4", PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.4, teleobiettivo, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x) + 12 MP (f/2.2, grandangolo ultra-grandangolare 112µm, AF); Flash LED, HDR, Panorama; Video: 4K, 1080p, Gyro-EIS, OIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.0, grandangolo) + 2 MP (f/2.4, profondità); Video HDR: 4K, 1080p, Gyro-EIS | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Diretto, Doppia banda | |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Connettore audio | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Memoria | 512 GB | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| Sistema operativo sistema | Android | |
| S.O. Versione | 15 | |
| Interfaccia utente | MagicOS 9 | |
| Pulsante di emergenza | Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Barometro | No | |
| Capacità della batteria | 5300 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 100 W | |
| Efficienza energetica | A | |
| ID EPREL | DNP-NX9 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2327983.pdf | |
| Informazioni sull'energia in PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2327983_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Honor 400 Pro 5G Dual SIM in Nero da 512GB e 12GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Honor |
| EAN | 6936520867523 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Sarà spedito in 1-3 giorni lavorativi |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.