Descrizione prodotto
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,4 x 78 x 8,8 mm |
| Peso | 231 g |
| Pantalla dimensiones | 6,9" |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de pantalla | 1320 x 2868 p |
| Protección de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10 |
| Brillo | 1000 nits |
| Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
| Cámara | 48 MP (f/1,6, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,8, 100 mm teleobjetivo ) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra gran angular, PDAF); Flash doble tono, LED, HDR, panorámica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Resolución cámara frontal | 18 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 18 MP (f/1.9, gran angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidad/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, grabación de sonido estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Triple banda, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Hexa Core |
| Procesador | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versión S.O. | 26 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 4832 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 40 W |
| Linterna | Sí |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | A3526 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2402618.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2402618_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 1,49 W/kg |
| SAR Tronco | 1,49 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,49 W/kg |
Ulteriori informazioni
| Nome | Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Argento |
|---|---|
| Fabbricante | Apple |
| EAN | 0195950640618 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Pronto a spedire |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.