Produktbeschreibung
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Dimensiones | 160,8 x 75,2 x 8,3 mm |
| Peso | 198 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 1400 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 15 mm ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, HDR10+, Giro-EIS, OIS |
| Resolución cámara frontal | 20 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 25 mm gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 90 W |
| SAR Cabeza | 0,99 W/kg |
| SAR Tronco | 0,99 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,59 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 7,7 |
Zusätzliche Information
| Name | Xiaomi Poco X7 Pro 5G Dual SIM in Gelb mit 256GB und 12GB RAM |
|---|---|
| Hersteller | Xiaomi |
| EAN | 6932554408930 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Versandfertig |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.