Produktbeschreibung
| NFC | Ja | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Ja | |
| Abmessungen | 163,1 x 77,9 x 8,2 mm | |
| Gewicht | 215,7 g | |
| Bildschirmabmessungen | 6,83" | |
| Bildschirmtyp | AMOLED | |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 2772 p | |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 120 Hz | ||
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Helligkeit | 1700 Nits | |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel | |
| Kamera | 50 MP (f/1.5, 26 mm Weitwinkel, 1/1.95", 0,8 µm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 15 mm Ultraweitwinkel, 1/4.0", 1,12 µm); LED-Blitz, HDR, Panorama; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/120/240/960 fps gyro-EIS | |
| Auflösung der Frontkamera | 20 Megapixel | |
| Zweitkamera | 20 MP (f/2.2, Weitwinkel), 1/4"); HDR; Video: 1080p@30/60 fps | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Netzwerkverbindung | 5G | |
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Dual Bluetooth-Typ: 6.0, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC. USB-Anschluss: USB 2.0. Ladeanschluss: USB-C. data-th="Audio-Anschluss">Nein | |
| ANT+ | Nein | |
| SIM-Typ | Dual-SIM | |
| SIM-Typ 1 | Nano-SIM | |
| SIM-Typ 2 | Nano-SIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Speicher | 256 GB | |
| Speichertyp | UFS 4.1 | |
| Speicher erweiterbar | Nein | |
| Prozessor | Octa-Core | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| Betriebssystem system | Android | |
| S.O. Version | Benutzeroberfläche | HyperOS 2 |
| Notruftaste | Nein | |
| Freisprechfunktion | Ja | |
| Entsperren | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Elektronischer Kompass | Ja | |
| Nein | ||
| Akkukapazität | 6500 mAh | |
| Wechselakku | Nein | |
| Ist ein Ladegerät enthalten? | Nein | |
| Schnellladeleistung W | 90 W | |
| Energieeffizienz | B | |
| EPREL-ID | 25053PC47G | |
| PDF-Energie Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2328834.pdf | |
| PDF-Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2328834_ES.pdf | |
| SAR-Kopf | 0,995 W/kg | |
| SAR-Rumpf | 0,998 W/kg | |
| SAR-Extremitäten | 2,593 W/kg | |
| Reparierbarkeitsindex | 8,1 |
Zusätzliche Information
| Name | Xiaomi Poco F7 5G Dual SIM in Weiß mit 256GB und 12GB RAM |
|---|---|
| Hersteller | Xiaomi |
| EAN | 6932554438098 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Versandfertig |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.