Produktbeschreibung
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 161,98 x 75,48 x 7,99 mm |
| Peso | 226 g |
| Pantalla dimensiones | 6,78” |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1260 x 2800 p |
| Protección de pantalla | Armor Glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.6, gran angular, 1/1.28", OIS) + 200 MP, (f/2.7, Teleobjetivo periscópico, 1/1.4", OIS, optical zoom, macro 2.7:1) + 50 MP (f/2.0, 119˚ ultra gran angular, 1/2.76"); Laser SF, sens espectro color, PDAF, Zeiss; Vídeo: 8K@30fps, Dolby Vision HDR |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 20 mm gran angular, 1/2.76", AF); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7) |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | OriginOS 6 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5440 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 90 W |
| Eficiencia Energética | B |
| ID EPREL | V2514 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2360860.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2360860_ES.pdf |
Zusätzliche Information
| Name | Vivo X300 Pro 5G 16GB/512GB Dual SIM Schwarz |
|---|---|
| Hersteller | Vivo |
| EAN | 6932204511881 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.