Produktbeschreibung
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Dimensiones | 163,29 x 76,72 x 7,61 mm |
| Peso | 186 g |
| Pantalla dimensiones | 6,77” |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p |
| Protección de pantalla | Diamond Shield Glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 1800 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 116˚, ultra gran angular); Ring-LED flash, panorama, HDR; VIdeo: 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 22mm gran angular, 1/2.76", 0.64µm, AF) |
| GSM | 800/900/1800/1900/2100 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900/2100 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | Sí |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | Funtouch 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5600 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 90 W |
| Eficiencia Energética | B |
| ID EPREL | V2428 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2213330.png |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2213330_ES.pdf |
Zusätzliche Information
| Name | Vivo V50e 5G 8GB/256GB Dual SIM Schwarz |
|---|---|
| Hersteller | Vivo |
| EAN | 6932204501035 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.