Produktbeschreibung
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 158 x 74,8 x 7,8 mm |
| Peso | 197 g |
| Pantalla dimensiones | 6,59" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1256 x 2760 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1200 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, 26mm gran angular, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.8, 80mm teleobjetivo, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom) + 8 MP (f/2.2, 15mm, 116˚ ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm, AF); Sensor de color, LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 4K@60fps, 1080p@120fps |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 18mm ultra gran angular, AF); Panorámica, HDR; Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS HDR |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | ColorOS 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 80 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2825 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2544729.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2544729_ES.pdf |
Zusätzliche Information
| Name | OPPO Reno15 5G 8GB/512GB Dual SIM Schwarz |
|---|---|
| Hersteller | OPPO |
| EAN | 6932169393898 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.