Produktbeschreibung
| Bluetooth | Ja | |
|---|---|---|
| Abmessungen | 158,12 x 74,97 x 7,78 mm | |
| Gewicht | 180 g | |
| Displayabmessungen | 6,57" | |
| Bildschirmtyp | AMOLED | |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2372 p | |
| Bildschirmschutz | Dragontrail Glass | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
| Helligkeit | 600 cd/m² | |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel | |
| 32 MP (f/2.0, 22 mm Weitwinkelobjektiv, 1/2.74", 0,8 m, AF); Panorama; Video: 1080p@30fps | ||
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Netzwerkverbindung | 5G | |
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dualband | |
| ANT+ | Nein | |
| SIM-Typ | DualSIM | |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM | |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Speicher | 512 GB | |
| Speichertyp | UFS 3.1 | |
| Speicher erweiterbar | MicroSDXC | |
| Prozessor | Octa-Core | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| Betriebssystem | Android | |
| S.O. Version | Benutzeroberfläche | ColorOS 15 |
| Notruftaste | Nein | |
| Freisprecheinrichtung | Ja | |
| Entsperren | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Elektronischer Kompass | Ja | |
| Nein | ||
| Akkukapazität | 6000 mAh | |
| Wechselakku | Nein | |
| Ist ein Ladegerät enthalten? | Nein | |
| Schnellladeleistung W | 45 W | |
| Energieeffizienz | A | |
| EPREL-ID | CPH2743 | |
| Bildenergieeffizienz Label | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png | |
| PDF Energy Efficiency Label | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2318911.pdf | |
| PDF Energy Information | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2318911_ES.pdf | |
| SAR Kopf | 0,990 W/kg | |
| SAR Rumpf | 1,142 W/kg | |
| SAR Extremitäten | 2,943 W/kg |
Zusätzliche Information
| Name | OPPO Reno14 FS 5G 12 GB/512 GB Blau Dual SIM |
|---|---|
| Hersteller | OPPO |
| EAN | 8056735031316 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Versandfertig |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.