Produktbeschreibung
| NFC | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,58 x 76,02 x 8,17 mm |
| Peso | 199 g |
| Pantalla dimensiones | 6,77" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 800 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 16 mm, 112° ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, Ultra HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30/60 fps (HDR), 1080p@30/60/120/480 fps, 720p@960fps, giro-EIS, OIS |
| Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, 23 mm gran angular, 1/3.0", 1.0μm); Panorámica; Vídeo: 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Apex (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | OxygenOS 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 80 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2719 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2342557.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2342557_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 1,20 W/kg |
| SAR Tronco | 0,91 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 6,9 |
Zusätzliche Information
| Name | OnePlus Nord CE5 5G Dual SIM in Schwarz mit 128GB und 8GB RAM |
|---|---|
| Hersteller | OnePlus |
| EAN | 6921815629498 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.