Produktbeschreibung
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 159 x 74 x 5,99 mm |
| Peso | 159 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, Ultra Pixel 2.0 µm, OIS) + 50 MP (f2.0, Ultra gran angular, 12mm, 120º, AF) + 50 MP (Sensor de luz específico 3 en 1); Flash LED, HDR; Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, cámara lenta 240/120 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 1.28μm) |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | Single SIM + eSIM |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 4800 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 68 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | XT2601-2 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2464250.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2464250_ES.pdf |
| Indice Reparabilidad | 3,63 |
Zusätzliche Information
| Name | Motorola Edge 70 5G 12GB/512GB Dual SIM Grün |
|---|---|
| Hersteller | Motorola |
| EAN | 0840493604527 |
| Bedingung | Neu und Freigeschaltet |
| Verfügbarkeit | Versandfertig |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker |
Service-Informationen
Für jeden Zweifel oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Wenn unser Kundendienst wird nicht verfügbar sein, können Sie immer uns eine E-Mail, und es wird so schnell wie möglich beantwortet werden.
Versand: Wir bieten einen Lieferservice für alle europäischen Länder an. Alle Aufträge werden am selben Werktag versendet (falls vor 14:00 platziert) oder der folgende Werktag (für Bestellungen nach 14:00), nach Zahlungseingang. Bitte beachten Sie, dass die Geschäftstage keine Wochenenden oder Feiertage beinhalten.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen erreicht und Express von 24 / 48h.
- Rest von Europa: Standard wird normalerweise innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen erreicht und Express 48 / 72h.
Rückgaberecht: Wenn Sie aus irgendeinem Grund etwas gekauft bei uns zurückgeben möchten, werden wir gerne Rückerstattung oder Austausch des Produkts innerhalb von fünfzehn 15 Tagen nach Lieferung. Alle virtuelle Produkte (Lizenzen, Software...) nicht zurückgegeben oder erstattet, wegen Hersteller Beschränkungen. Das Produkt muss in einwandfreiem Zustand, ungeöffnet mit ihren Etiketten und Siegel intakt, zusammen mit allen Marken oder Marken, die für den Weiterverkauf erforderlich.