Produktbeschreibung
| Información general | |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión S.O. | 27 |
| Interfaz usuario | iOS 27 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 18-09-2026 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Color | Azul |
| Dimensiones | 163,4 x 78 x 8,8 mm |
| Peso | 249 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,9" |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de pantalla | 1320 x 2868 p |
| Protección de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10 |
| Brillo | 1000 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | Apple A20 Pro |
| Procesador Cores | Hexa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Cámara | 48 MP con apertura variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4, estabilización óptica por desplazamiento del sensor y teleobjetivo x2 de calidad óptica; ultra gran angular Fusion de 48 MP, ƒ/2,2 y campo de visión de 120°; teleobjetivo Fusion de 48 MP, 100 mm, ƒ/2,8, zoom óptico x4, diseño en tetraprisma y estabilización 3D. Grabación 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW y Apple Log 2 |
| Cámara secundaria | 48 MP con apertura variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4, estabilización óptica por desplazamiento del sensor y teleobjetivo x2 de calidad óptica; ultra gran angular Fusion de 48 MP, ƒ/2,2 y campo de visión de 120°; teleobjetivo Fusion de 48 MP, 100 mm, ƒ/2,8, zoom óptico x4, diseño en tetraprisma y estabilización 3D. Grabación 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW y Apple Log 2. Resolución cámara frontal: 18 megapíxeles Cámara secundaria: Cámara Center Stage de 18 MP, ƒ/1,9, enfoque automático, Encuadre Centrado, Captura Dual, modo Noche, ProRAW y grabación 4K Dolby Vision hasta 60 f/s |
| Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 18 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7) |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5391 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Desbloqueo | Desbloqueo facial |
| Otros | |
|---|---|
Zusätzliche Information
| Name | iPhone 18 Pro Max Polar 512GB |
|---|---|
| Hersteller | Apple |
| EAN | 0195951410418 |
| Bedingung | Neu und Versiegelt |
| Verfügbarkeit | Es wird in 1-3 Werktagen versandt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Steckertyp | Europäischer 2-Pin-Stecker (wenn das Ladegerät dabei ist) |
Service-Informationen
Kundenservice
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen benötigen, können Sie sich an unseren Kundenservice wenden. Dieser ist montags bis donnerstags von 10:00 bis 19:00 Uhr und freitags von 10:00 bis 14:00 Uhr erreichbar.
Sollte unser Kundenservice nicht erreichbar sein, können Sie uns jederzeit eine E-Mail senden. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.
Versand und Lieferung
Wir liefern in alle europäischen Länder. Nach erfolgreicher Zahlungsbestätigung werden Bestellungen, die vor 14:00 Uhr eingehen, noch am selben Werktag versendet. Bestellungen, die nach 14:00 Uhr eingehen, werden am folgenden Werktag versendet.
Bitte beachten Sie, dass Werktage keine Wochenenden oder gesetzlichen Feiertage umfassen.
- Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg, Schweiz und Liechtenstein: Die Standardlieferung dauert in der Regel 3 bis 5 Werktage. Die Expresslieferung dauert üblicherweise 24 bis 48 Stunden.
- Übriges Europa: Die Standardlieferung dauert in der Regel 3 bis 7 Werktage. Die Expresslieferung dauert üblicherweise 48 bis 72 Stunden.
Die angegebenen Lieferzeiten sind Richtwerte und können je nach Lieferadresse und Versanddienstleister variieren.
Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie
Wenn Sie ein in unserem Online-Shop gekauftes Produkt zurückgeben möchten, können Sie Ihr Widerrufsrecht innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt Ihrer Bestellung ausüben, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Die zurückgesendeten Produkte müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden und dürfen keine Gebrauchsspuren oder Beschädigungen aufweisen. Etiketten und Siegel müssen, soweit zutreffend, unversehrt sein. Darüber hinaus müssen alle Originalzubehörteile und Bestandteile enthalten sein. Die Produkte sind sorgfältig zu verpacken, damit sie überprüft werden können.
Für digitale Produkte wie Software und Lizenzen gelten die jeweiligen produktspezifischen Bedingungen sowie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Für Stornierungen, Rückgaben und Erstattungen können Einschränkungen gelten.
Wenn Sie Fragen zum Rückgabe- oder Erstattungsverfahren haben, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Rücksendung des Produkts an unseren Kundenservice zu wenden.