Descrizione prodotto
| NFC | Sì | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Dimensioni | 150,8 x 71,8 x 8 mm | |
| Peso | 186 g | |
| 6,31 | ||
| Tipo di schermo | AMOLED | |
| Risoluzione dello schermo | 1216 x 2640 pixel | |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | |
| Gamma dinamica ad alta gamma | HDR10+ | |
| Luminosità | 5000 nit | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, grandangolo 23 mm, PDAF) + 50 MP (f/2.7, teleobiettivo periscopico 70 mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x) + 8 MP (f/2.2, ultra-grandangolo); Laser AF, ottica Zeiss, flash LED, panorama, HDR; Video: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio-EIS | |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 50 megapixel | |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.0, grandangolo); HDR; Video: 4K, 1080p | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connessione di rete | 5G | |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Dual banda | |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC | |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connettore di ricarica | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Audio connettore | No | |
| ANT+ | No | |
| Tipo di SIM | DualSIM Standby | |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM | |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 12 GB | |
| Memoria | 512 GB | |
| Tipo di memoria | UFS 3.1 | |
| Memoria espandibile | No | |
| Processore | Octa Core | |
| Processore | Mediatek Dimensioni 9300+ (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android | |
| S.O. Versione | Interfaccia utente | Funtouch 15 |
| Pulsante di emergenza | No | |
| Altoparlante vivavoce | Sì | |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| No | ||
| Capacità della batteria | 6500 mAh | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Include un caricabatterie? | No | |
| Ricarica rapida W | 90 W | |
| Efficienza energetica | B | |
| ID EPREL | V2503 | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2248247.pdf | |
| Informazioni energetiche PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2248247_ES.pdf |
Ulteriori informazioni
| Nome | Vivo X200 FE 5G Dual SIM in Blu da 512GB e 12GB RAM |
|---|---|
| Fabbricante | Vivo |
| EAN | 6932204508867 |
| Condizioni | Nuovo e Sbloccato |
| Disponibilità | Sarà spedito in 1-3 giorni lavorativi |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Tipo spina | Spina europea a 2 pin |
Informazioni di Servizio
Per qualsiasi dubbio o informazione si prega di contattare il nostro servizio clienti disponibile lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Se il nostro servizio clienti non sarà disponibile, sempre potete inviarci un'e-mail a info@movertix.com e ricevere la risposta appena possibile.
Spedizione: Offriamo un servizio di consegna a tutti i paesi europei. Tutti gli ordini vengono spediti lo stesso giorno lavorativo (se effettuato prima delle 14h) o il giorno lavorativo successivo (per ordini dopo 14h), dopo l'approvazione del pagamento. Si prega di notare che i giorni lavorativi non includono fine settimana o festivi.
- Italia: Consegna Standard si ottiene normalmente entro 3 a 5 giorni lavorativi e Espresso 24/48h.
- Resto dell'Europa: La consegna Standard è normalmente raggiunta entro 3 a 7 giorni lavorativi e Express 48/72h.
Politica di Ritorni: Se per qualsiasi motivo si vuole restituire qualcosa comprato da noi, saremo felici di rimborsare o sostituire il prodotto entro quindici (15) giorni dalla consegna. Tutti i prodotti virtuali (licenze, software ...) non possono essere restituiti o rimborsato, a causa delle restrizioni Costruttori. Il prodotto deve essere in perfette condizioni, non aperto con le loro etichette e sigilli intatti, insieme a eventuali timbri o marchi richiesti per la rivendita.