Description du produit
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Dimensions | 157,90 x 74,73 x 7,42 mm | |
| Poids | 187 g | |
| Dimensions de l'écran | 6,59" | |
| Type d'écran | AMOLED | |
| Résolution d'écran | 1256 x 2760 p | |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ | |
| Luminosité | 1200 nits | |
| Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels | |
| Appareil photo | ||
| Avant Résolution de la caméra | 50 mégapixels | |
| Caméra secondaire | 50 MP (f/2.0, grand angle 21 mm, AF) ; panoramique, HDR ; vidéo : 4K à 30/60 i/s, 1080p à 30/60 i/s, stabilisation d'image gyroscopique, HDR | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Carte SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connexion réseau | 5G | |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), double bande | |
| Type de Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC | |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| NanoSIM | ||
| Type SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 12 Go | |
| Stockage | 512 Go | |
| Type de stockage | UFS 3.1 | |
| Processeur | Octa Processeur : Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouiller | Capteur d'empreintes digitales | |
| Acceleromètre | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole électronique | Oui | |
| Baromètre | Non | |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh | |
| Batterie amovible | Non | |
| Chargeur inclus ? | Non | |
| Charge rapide W | 80 W | |
| A | ||
| ID EPREL | CPH2737 | |
| Image de l'étiquette d'efficacité énergétique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png | |
| Étiquette d'efficacité énergétique (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2318898.pdf | |
| Informations énergétiques (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2318898_ES.pdf |
Informations complémentaires
| Nom | OPPO Reno14 5G 12Go/512Go Blanc Double SIM |
|---|---|
| Fabricant | OPPO |
| EAN | 8033779082399 |
| Condition | Neuf et Débloqué |
| Disponibilité | Prêt pour l'expédition |
| Garantie du fabricant | 3 Années |
| Type de fiche | Prise européenne à 2 broches |
Informations sur le service
Pour tout doute ou information s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle disponible du lundi au vendredi de 10:00 à 14:00. Si notre service à la clientèle n'est pas disponible, vous pouvez toujours nous envoyer un email à info@movertix.com et il sera répondu rapidement.
Livraison: Nous offrons un service de livraison pour tous les pays européens. Toutes les commandes sont expédiées le même jour ouvrable (si elles sont placées avant 14:00), ou le jour ouvrable suivant (pour les commandes passées après 14:00), après l'approbation du paiement. Veuillez noter que les jours ouvrables ne comprennent pas les fin de semaine ou les jours fériés.
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco: Livraison Standard se produit normalement dans les 3 à 5 jours ouvrables et Express 24 à 48h.
- Reste de l'Europe: Livraison Standard est normalement obtenu dans les 3 à 7 jours ouvrables et Express 48 à 72h.
Politique de retour: Si pour une raison quelconque vous souhaitez retourner quelque chose acheté chez nous, nous serons heureux de rembourser ou échanger le produit dans les quinze 15 jours suivant la livraison. Tous les produits virtuels (licences, logiciels...) ne peuvent être retournés ou remboursés, en raison de restrictions de fabricants. Le produit doit être en parfait état, sans l'ouvrir avec leurs étiquettes et joints d'étanchéité intacts, ainsi que les timbres ou les marques requises pour la revente.