Description du produit
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 166,6 x 78,5 x 8,6 mm |
| Peso | 215 g |
| Pantalla dimensiones | 6,75" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 720 x 1570 p |
| Protección de pantalla | AGC DT-Star D+ |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1125 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + Lente auxiliar; LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular), panoramica; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0 |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | ColorOS 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 45 W |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2817 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2529641.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2529641_ES.pdf |
Informations complémentaires
| Nom | Oppo A6 4G Double SIM Noir Saphir avec 256Go et 6Go RAM |
|---|---|
| Fabricant | OPPO |
| EAN | 6932169390187 |
| Condition | Neuf et Débloqué |
| Disponibilité | Prêt pour l'expédition |
| Garantie du fabricant | 3 Années |
| Type de fiche | Prise européenne à 2 broches |
Informations sur le service
Pour tout doute ou information s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle disponible du lundi au vendredi de 10:00 à 14:00. Si notre service à la clientèle n'est pas disponible, vous pouvez toujours nous envoyer un email à info@movertix.com et il sera répondu rapidement.
Livraison: Nous offrons un service de livraison pour tous les pays européens. Toutes les commandes sont expédiées le même jour ouvrable (si elles sont placées avant 14:00), ou le jour ouvrable suivant (pour les commandes passées après 14:00), après l'approbation du paiement. Veuillez noter que les jours ouvrables ne comprennent pas les fin de semaine ou les jours fériés.
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco: Livraison Standard se produit normalement dans les 3 à 5 jours ouvrables et Express 24 à 48h.
- Reste de l'Europe: Livraison Standard est normalement obtenu dans les 3 à 7 jours ouvrables et Express 48 à 72h.
Politique de retour: Si pour une raison quelconque vous souhaitez retourner quelque chose acheté chez nous, nous serons heureux de rembourser ou échanger le produit dans les quinze 15 jours suivant la livraison. Tous les produits virtuels (licences, logiciels...) ne peuvent être retournés ou remboursés, en raison de restrictions de fabricants. Le produit doit être en parfait état, sans l'ouvrir avec leurs étiquettes et joints d'étanchéité intacts, ainsi que les timbres ou les marques requises pour la revente.