Description du produit
| NFC | Oui | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Oui | |
| Dimensions | 165,7 x 76,2 x 8 mm | |
| Poids | 194 g | |
| 6,67" | ||
| Appareil photo | 50 MP (f/1.8, grand angle, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profondeur) ; Flash LED, HDR, Panorama ; Vidéo : 1080p à 30 images/s | |
| Résolution de la caméra avant | 8 mégapixels | |
| Caméra secondaire | 8 MP (f/2.0, grand angle) ; Vidéo : 1080p à 30 images/s | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Carte SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connexion réseau | 5G | |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), double bande | |
| Type de Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE | |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connecteur de charge | USB-C | |
| GPS | A-GPS avec GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Connecteur audio | Prise jack 3,5 mm | |
| ANT+ | Non | |
| Type de carte SIM | Double SIM en veille | |
| Type de carte SIM 1 | NanoSIM | |
| Type de carte SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 4 Go | |
| Stockage | 128 Go | |
| Type de stockage | Mémoire extensible | MicroSDXC |
| Processeur | Processeur octocœur | |
| Processeur | Processeur | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Système d'exploitation Version.">15 | |
| Interface utilisateur | ColorOS 15 | |
| Bouton d'urgence | Non | |
| Haut-parleur mains libres | Oui | |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, Déverrouillage facial | |
| Acceleromètre | Oui | |
| Proximité Capteur | Oui | |
| Boussole électronique | Oui | |
| Baromètre | Non | |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh | |
| Batterie amovible | Non | |
| Chargeur inclus ? | Chargeur inclus ? | Chargeur inclus ? |
| Non | ||
| Charge rapide W | 45 W | |
| Efficacité énergétique | A | |
| Identifiant EPREL | CPH2735 | |
| Étiquette d'efficacité énergétique (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2284610.pdf | |
| Informations énergétiques (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2284610_ES.pdf | |
| DAS tête | 0,993 W/kg | |
| DAS tronc | 1,157 W/kg | |
| DAS extrémités | 2 698 W/kg | |
| Index Réparabilité | 7,8 |
Informations complémentaires
| Nom | Oppo A5 5G Double SIM Vert avec 128Go et 4Go RAM |
|---|---|
| Fabricant | OPPO |
| EAN | 6932169371278 |
| Condition | Neuf et Scellé |
| Disponibilité | Prêt pour l'expédition |
| Garantie du fabricant | 3 Années |
| Type de fiche | Prise européenne à 2 broches (si le chargeur est inclus) |
Informations sur le service
Service client
Pour toute question ou demande d’information concernant nos produits ou nos services, vous pouvez contacter notre service client, disponible du lundi au jeudi de 10 h à 19 h et le vendredi de 10 h à 14 h.
Si notre service client n’est pas disponible, vous pouvez nous envoyer un e-mail à serviceclient@movertix.com. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Livraison et expédition
Nous proposons un service de livraison dans tous les pays européens. Après validation du paiement, les commandes passées avant 14 h sont expédiées le jour ouvrable même. Les commandes passées après 14 h sont expédiées le jour ouvrable suivant.
Veuillez noter que les jours ouvrables excluent les week-ends et les jours fériés.
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco : la livraison Standard prend généralement entre 3 et 5 jours ouvrables. La livraison Express prend habituellement entre 24 et 48 heures.
- Reste de l’Europe : la livraison Standard prend généralement entre 3 et 7 jours ouvrables. La livraison Express prend habituellement entre 48 et 72 heures.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la destination et du transporteur.
Politique de retour et de remboursement
Si vous souhaitez retourner un produit acheté sur notre boutique, vous pouvez exercer votre droit de rétractation dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la réception de votre commande, conformément à la législation applicable.
Les produits retournés doivent être en parfait état, ne présenter aucune trace d’utilisation ni aucun dommage, et conserver leurs étiquettes et scellés intacts, le cas échéant. Ils doivent également être retournés avec tous leurs accessoires et composants d’origine et être soigneusement emballés afin de permettre leur inspection.
Les produits numériques, tels que les licences et les logiciels, sont soumis aux conditions spécifiques applicables à chaque produit ainsi qu’à la législation en vigueur. Des restrictions peuvent s’appliquer aux annulations, aux retours et aux remboursements.
Pour toute question concernant la procédure de retour ou de remboursement, nous vous invitons à contacter notre service client à l’adresse serviceclient@movertix.com avant de renvoyer votre produit.