Description du produit
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Dimensions | 165,7 x 76 x 8,2 mm | |
| Poids | 188,8 g | |
| Dimensions de l'écran | 6,67" | |
| Type d'écran | IPS LCD | |
| Résolution de l'écran | 720 x 1604 p | |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | |
| Luminosité | 1000 nits | |
| Résolution de la caméra arrière | 50 Mégapixels | |
| Appareil photo | 50 MP (f/1.8, grand angle, PDAF) ; flash LED, HDR ; vidéo : 1080p à 30 ips | |
| Résolution de la caméra frontale | 8 mégapixels | |
| Appareil photo secondaire | 8 MP (f/2.1, grand angle, 1,12 µm) ; HDR ; vidéo : 1080p à 30 ips | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Carte SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connexion réseau | 4G | |
| Type de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), double bande | |
| Type de Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Connexion USB | USB 2.0 | |
| Connecteur de charge | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| Connecteur audio | Prise jack 3,5 mm | |
| ANT+ | Non | |
| SIM Type | Double SIM en veille | |
| Type de SIM 1 | NanoSIM | |
| Type de SIM 2 | NanoSIM | |
| RAM | 4 Go | |
| Stockage | 128 Go | |
| Extensible par carte SD | Mémoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core | |
| Processeur | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Version du système d'exploitation | 15 | |
| Bouton d'urgence | Non | |
| Haut-parleur mains libres | Oui | |
| Capteur d'empreintes digitales, Déverrouillage facial | ||
| Acceleromètre | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Électronique Boussole | Non | |
| Non | ||
| Capacité de la batterie | 5200 mAh | |
| Batterie amovible | Non | |
| Chargeur inclus ? | Non | |
| Charge rapide W | 18 W | |
| Efficacité énergétique | A | |
| Identifiant EPREL | g05 (XT2523-3) | |
| Étiquette d'efficacité énergétique (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2208423.pdf | |
| Informations énergétiques (PDF) | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2208423_ES.pdf | |
| DAS Tête | 0,93 W/kg | |
| DAS Tronc | 1,43 W/kg | |
| DAS Extrémités | 2,96 W/kg | |
| Indice de réparabilité | 7.6 |
Informations complémentaires
| Nom | Motorola Moto G05 Double SIM Rouge avec 128Go et 4Go RAM (XT2523-3) |
|---|---|
| Fabricant | Motorola |
| EAN | 0840023284908 |
| Condition | Neuf et Débloqué |
| Disponibilité | Prêt pour l'expédition |
| Garantie du fabricant | 3 Années |
| Type de fiche | Prise européenne à 2 broches |
Informations sur le service
Pour tout doute ou information s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle disponible du lundi au vendredi de 10:00 à 14:00. Si notre service à la clientèle n'est pas disponible, vous pouvez toujours nous envoyer un email à info@movertix.com et il sera répondu rapidement.
Livraison: Nous offrons un service de livraison pour tous les pays européens. Toutes les commandes sont expédiées le même jour ouvrable (si elles sont placées avant 14:00), ou le jour ouvrable suivant (pour les commandes passées après 14:00), après l'approbation du paiement. Veuillez noter que les jours ouvrables ne comprennent pas les fin de semaine ou les jours fériés.
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco: Livraison Standard se produit normalement dans les 3 à 5 jours ouvrables et Express 24 à 48h.
- Reste de l'Europe: Livraison Standard est normalement obtenu dans les 3 à 7 jours ouvrables et Express 48 à 72h.
Politique de retour: Si pour une raison quelconque vous souhaitez retourner quelque chose acheté chez nous, nous serons heureux de rembourser ou échanger le produit dans les quinze 15 jours suivant la livraison. Tous les produits virtuels (licences, logiciels...) ne peuvent être retournés ou remboursés, en raison de restrictions de fabricants. Le produit doit être en parfait état, sans l'ouvrir avec leurs étiquettes et joints d'étanchéité intacts, ainsi que les timbres ou les marques requises pour la revente.