Description du produit
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Dimensions | 161 x 73 x 7,95 mm | |
| Poids | 178 g | |
| Dimensions de l'écran | 6,67" | |
| P-OLED | ||
| 1200 x 2712 p | ||
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
| Taux de rafraîchissement | HDR10+ | |
| Luminosité | 1500 nits | |
| Arrière Résolution de la caméra | 50 mégapixels | |
| Caméra | 50 MP (f/1.9, grand angle, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF multidirectionnel, OIS) + 13 MP (f/2.2, ultra grand angle 120°, 1/3.0", 1.12 µm, AF) ; Flash LED, HDR, Panorama ; Vidéo : 4K à 30 i/s, 1080p à 30/60/120/240 i/s, stabilisation d'image électronique (EIS) avec gyroscope | |
| Résolution de la caméra frontale | 32 mégapixels | |
| Caméra secondaire | 32 MP (f/2.2, grand angle, 1/3.14", 0,7 µm) ; HDR ; Vidéo : 4K à 30 i/s, 1080p à 30 i/s, stabilisation d'image électronique (EIS) avec gyroscope | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| Carte SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 | |
| Connexion réseau | 5G | |
| Type Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Triple bande | |
| Type Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go | |
| Connecteur de charge | USB-C | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
| Connecteur audio | Non | |
| ANT+ | Non | |
| Double SIM en veille | ||
| Type de carte SIM 1 | NanoSIM | |
| Type de carte SIM 2 | e-SIM | |
| RAM | 8 Go | |
| Stockage | 256 Go | |
| Type de stockage | UFS 2.2 | |
| Mémoire extensible | MicroSDXC | |
| Processeur | Octa Core | |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Version du système d'exploitation | 15 | |
| Bouton d'urgence | Non | |
| Haut-parleur mains libres | Oui | |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, Déverrouillage facial | |
| Acceleromètre | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Capteur de proximité Capteur | Oui | |
| Boussole électronique | Oui | |
| Baromètre | Non | |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh | |
| Batterie amovible | Non | |
| Chargeur inclus ? | Chargeur inclus ? | Chargeur inclus ? |
| Charge rapide W | 68 W |
Informations complémentaires
| Nom | Motorola Edge 60 Fusion 5G Double SIM Gris avec 256Go et 8Go RAM (XT2503-4) |
|---|---|
| Fabricant | Motorola |
| EAN | 0840023295881 |
| Condition | Neuf et Débloqué |
| Disponibilité | Il sera expédié dans 1-3 jours ouvrables |
| Garantie du fabricant | 3 Années |
| Type de fiche | Prise européenne à 2 broches |
Informations sur le service
Pour tout doute ou information s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle disponible du lundi au vendredi de 10:00 à 14:00. Si notre service à la clientèle n'est pas disponible, vous pouvez toujours nous envoyer un email à info@movertix.com et il sera répondu rapidement.
Livraison: Nous offrons un service de livraison pour tous les pays européens. Toutes les commandes sont expédiées le même jour ouvrable (si elles sont placées avant 14:00), ou le jour ouvrable suivant (pour les commandes passées après 14:00), après l'approbation du paiement. Veuillez noter que les jours ouvrables ne comprennent pas les fin de semaine ou les jours fériés.
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco: Livraison Standard se produit normalement dans les 3 à 5 jours ouvrables et Express 24 à 48h.
- Reste de l'Europe: Livraison Standard est normalement obtenu dans les 3 à 7 jours ouvrables et Express 48 à 72h.
Politique de retour: Si pour une raison quelconque vous souhaitez retourner quelque chose acheté chez nous, nous serons heureux de rembourser ou échanger le produit dans les quinze 15 jours suivant la livraison. Tous les produits virtuels (licences, logiciels...) ne peuvent être retournés ou remboursés, en raison de restrictions de fabricants. Le produit doit être en parfait état, sans l'ouvrir avec leurs étiquettes et joints d'étanchéité intacts, ainsi que les timbres ou les marques requises pour la revente.